연구 목적으로만 사용할 수 있습니다. 진단 절차에는 사용할 수 없습니다.
SCIEX는 질량 분석기가 최적의 성능을 발휘하고 재현 가능한 결과를 전달할 수 있도록 질량 분석 성능 검량과 표준물 키트을 제공합니다.
커뮤니티 토론 »
화학 표준물 키트에는 모든 LC/MS/MS 장비, SCIEX QTRAP, Sciex Triple Quad, TripleTOF, TOF/TOF 및 MALDI-TOF 및 QTOF 시스템을 검량, 조정 및 최적화하는 시약이 들어 있습니다.
키트 | ||
---|---|---|
부품 번호 | 키트 이름 | 설명 |
4465862 | MRM Qualification Kit | 실험실에서 펩타이드를 MRM 스캔 모드에서 평가하여 장비 간 성능을 확인하는 데 사용되는 키트입니다. 키트에는 시토크롬 P450(CYP450) 펩타이드 표준물(4가지 CYP450 이성질체마다 펩타이드 3개 등 총 펩타이드 12개)과 펩타이드 희석 용액이 있습니다. 정량 분석 용도로 일련의 중표지 처리된 펩타이드가 제공됩니다(CYP450 인간 유도 키트 제품 참조). 이러한 제품을 결합하면 펩타이드 12종마다 내부 표준물을 생성할 수 있습니다. |
4465867 | LC/MS Peptide Calibration Kit(키트 번호 4368624 대체) | 글루-피브리노겐(Glu-fibrinogen) 펩타이드를 사용한 Electrospray 주입 중에 MS 및 MS/MS를 평가하고 트립신 다이제스트 베타갈락토시데이스(tryptic digest beta-galactosidase)를 사용하여 LC/MS/MS 모드를 평가하는 검량 키트입니다. 키트에는 베타갈락토시데이스 소화 튜브 2개(625 pmol/바이얼), 글루-피브리노겐 펩타이드 튜브 1개 및 표준물 희석제 2병이 들어 있습니다. 이 키트은 LC/MS Peptide/Protein Mass Standards Kit(부품 번호 4368624)을 대체합니다. |
4465938 | Beta-Galactosidase, Digested | 키트에는 베타 갈락토시데이스 다이제스트 1병(625 pmol/바이얼)이 들어 있습니다. |
4465940 | 6-Peptide Mixture | 이 제품은 질량 분석기의 질량 검량에 사용됩니다. 키트에는 펩타이드 6종 및 각 단동위 질량 브라디키닌(bradykinin)(2~9클립)(904.4681), 안지오텐신(angiotensin) I(1296.6853), glu1-fibrinopeptide(1570.6774), ACTH(1~17클립)(2093.0867), ACTH(18~39클립)(2465.1989), ACTH(7~38클립)(3657.9294)가 들어 있습니다. |
Triple Quad 장비용 화학 표준물 키트
부품 번호 | 키트 이름 | 설명 |
---|---|---|
4406127 | MS Chemical Kit 1, Low-High Conc. PPGs | 저농도/고농도 폴리프로필렌 글리콜 중합체(PPG)가 함유된 표준물 화학 키트입니다. 이 키트에는 API 2000 및 3000 시리즈를 제외한 모든 SCIEX Triple Quad의 설치 및 검량에 필요한 모든 용액이 들어 있습니다.. |
4412399 | MS Chemical Kit2, Higher Conc. PPGs | 고농도 PPG가 함유된 표준물 화학 키트입니다. 이 키트에는 모든 SCIEX Triple Quad 2000 및 3000 시리즈 장비의 설치 및 검량에 필요한 모든 용액이 들어 있습니다. |
4465788 | SelexION™ Calibration Solution | SelexION Ion Mobility 소스의 설치 및 검량 용액입니다. |
X500 장비용 화학 표준물 키트
부품 번호 | 키트 이름 | 설명 |
---|---|---|
5042914 | APCI Positive Calibration Solution(SCIEX X500 시스템용) | SCIEX X500 시스템용 검량 용액입니다. APCI 양이온 모드에서 이 용액을 사용할 수 있습니다. |
5042915 | APCI Negative Calibration Solution(SCIEX X500 시스템용) | SCIEX X500 시스템용 검량 용액입니다. APCI 음이온 모드에서 이 용액을 사용할 수 있습니다. |
5042918 | APCI Positive Calibration Solution(SCIEX X500 시스템용)(5팩) | SCIEX X500 시스템용 검량 용액 5팩입니다. APCI 양이온 모드에서 이 용액을 사용할 수 있습니다. |
5042919 | APCI Negative Calibration Solution(SCIEX X500 시스템용)(5팩) | SCIEX X500 시스템용 검량 용액 5팩입니다. APCI 음이온 모드에서 이 용액을 사용할 수 있습니다. |
5042912 | ESI Positive Calibration Solution(SCIEX X500 시스템용) | SCIEX X500 시스템용 검량 용액입니다. ESI 양이온 모드에서 이 용액을 사용할 수 있습니다. |
5042913 | ESI Negative Calibration Solution(SCIEX X500 시스템용) | SCIEX X500 시스템용 검량 용액입니다. ESI 음이온 모드에서 이 용액을 사용할 수 있습니다. |
5042916 | ESI Positive Calibration Solution(SCIEX X500 시스템용)(5팩) | SCIEX X500 시스템용 검량 용액 5팩입니다. ESI 양이온 모드에서 이 용액을 사용할 수 있습니다. |
5042917 | ESI Negative Calibration Solution(SCIEX X500 시스템용)(5팩) | SCIEX X500 시스템용 검량 용액 5팩입니다. ESI 음이온 모드에서 이 용액을 사용할 수 있습니다. |
5043301 | Calibration Solution Suite(SCIEX X500 시스템용) | SCIEX X500 시스템용 전체 검량 용액 세트입니다. 이 세트에는 ESI Positive Calibration Solution(5042912), ESI Negative Calibration Solution(5042913), APCI Positive Calibration Solution(5042914) 및 APCI Negative Calibration Solution(5042915)이 각각 한 병씩 있습니다. |
TripleTOF 장비용 화학 표준물 키트
APCI Positive, APCI Negative, ESI Positive 및 ESI Negative 등 4가지 유형의 용액이 제공됩니다. 시료 분석에 사용되는 이온화 모드 유형을 반영하여 검량을 선택합니다. 시료 이온화에 ESI를 사용할 경우 APCI 검량 용액이 필요합니다. 시료 이온화에 APCI를 사용할 경우 ESI 검량 용액을 선택합니다.
부품 번호 | 키트 이름 | 설명 |
---|---|---|
4465920 | Tuning Solution | 양이온 모드에서 TOF 고질량 및 MS/MS 고질량의 분해능과 감도를 조정하는 데 사용되는 키트입니다. 키트에는 CSL과 펩타이드로 구성된 조정 용액 1병이 들어 있습니다. SCIEX TripleTOF 시스템용 설치 키트에 있는 조정 용액(부품 번호 4456736)과 동일합니다. |
4460131 | APCI Positive Calibration Solution 5600 | 양이온 모드에 DuoSpray 소스와 함께 이 TripleTOF 5600 시스템용 검량 용액을 사용할 수 있습니다. 대기압 화학 이온화(APCI) 프로브를 사용할 때 검량 용액을 사용합니다. 시료 분석에는 Electrospray 이온화(ESI) 프로브를 사용합니다. |
4460134 | APCI Negative Calibration Solution 5600 | 음이온 모드에 DuoSpray 소스와 함께 이 TripleTOF 5600 시스템용 검량 용액을 사용할 수 있습니다. APCI 프로브를 사용할 때 검량 용액을 사용합니다. 시료 분석에는 ESI 프로브를 사용합니다. |
4460136 | APCI Positive Calibration Solution 5600 5팩 | 양이온 모드에 DuoSpray 소스와 함께 이 TripleTOF 5600 시스템용 검량 용액(5팩)을 사용할 수 있습니다. APCI 프로브를 사용할 때 검량 용액을 사용합니다. 시료 분석에는 ESI 프로브를 사용합니다. |
4460138 | APCI Negative Calibration Solution 5600 – 5 팩 | 음이온 모드에 DuoSpray 소스와 함께 TripleTOF 5600 시스템용 검량 용액(5팩)을 사용할 수 있습니다. APCI 프로브를 사용할 때 검량 용액을 사용합니다. 시료 분석에는 ESI 프로브를 사용합니다. |
4463272 | ESI Positive Calibration Solution 5600 | 양이온 모드에 DuoSpray 소스와 함께 TripleTOF 5600 시스템용 검량 용액을 사용할 수 있습니다. ESI 프로브를 사용할 때 검량 용액을 사용합니다. 시료 분석에는 APCI 프로브를 사용합니다. |
4463274 | ESI Positive Calibration Solution 5600 – 5 팩 | 양이온 모드에 DuoSpray 소스와 함께 TripleTOF 5600 시스템용 검량 용액(5팩)을 사용할 수 있습니다. ESI 프로브를 사용할 때 검량 용액을 사용합니다. 시료 분석에는 APCI 프로브를 사용합니다. |
4463276 | ESI Negative Calibration Solution 5600 – 5 팩 | 음이온 모드에 DuoSpray 소스와 함께 TripleTOF 5600 시스템용 검량 용액(5팩)을 사용할 수 있습니다. ESI 프로브를 사용할 때 검량 용액을 사용합니다. 시료 분석에는 APCI 프로브를 사용합니다. |
4463277 | ESI Negative Calibration Solution 5600 | 음이온 모드에 DuoSpray 소스와 함께 TripleTOF 5600 시스템용 검량 용액을 사용할 수 있습니다. ESI 프로브를 사용할 때 검량 용액을 사용합니다. 시료 분석에는 APCI 프로브를 사용합니다.. |
4456736 | SCIEX TripleTOF 5600 시스템용 설치 키트 | 5600 장비 제품군 설치에 사용되는 키트입니다. |
TOF/TOF 시스템 장비용 화학 표준물 키트
부품 번호 | 키트 이름 | 설명 |
---|---|---|
4333604 | Mass Standards Kit(SCIEX TOF/TOF® 장비 검량용) | 키트에는 장비 기능을 테스트하고, 장비 매개변수를 최적화하고, 알려진 펩타이드 표준물을 사용하여 질량 눈금을 검량하는 데 사용할 수 있는 시약이 있습니다. 이 키트은 모든 MALDI 질량 분석 시스템에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. |
4342532 | MALDI Plate Cleaning Kit(SCIEX MALDI TOF/TOF 스테인리스강 또는 금 표면용) | 이 키트에는 스포팅 밀도를 최적화하기 위해 스테인리스강 또는 금 MALDI 플레이트 표면을 세척하여 소수성 표면을 제거하는 데 필요한 모든 것이 있습니다. |
MALDI TOF/TOF 시스템 장비용 화학 표준물 키트
부품 번호 | 키트 이름 | 설명 |
---|---|---|
4316866 | Peptide Mass Install Kit(SCIEX MALDI-TOF 장비용) | SCIEX MALDI TOF/TOF 장비 검량을 위한 펩타이드 질량 표준물 키트입니다. 이 키트에는 Sequazyme Peptide Mass Standards Kit, Sequazyme BSA Standards Test Kit 및 Voyager IgG1 Mass Standards Kit 등 세 가지 질량 표준물 키트이 있습니다. |
4333604 | Mass Standards Kit(SCIEX TOF/TOF™ 장비 검량용) | 키트에는 장비 기능을 테스트하고, 장비 매개변수를 최적화하고, 알려진 펩타이드 표준물을 사용하여 질량 눈금을 검량하는 데 사용할 수 있는 시약이 있습니다. 이 키트은 모든 MALDI 질량 분석 시스템에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. |
4342532 | MALDI Plate Cleaning Kit(SCIEX MALDI-TOF 스테인리스강 또는 금 표면용) | 키트에는 스포팅 밀도를 최적화하기 위해 스테인리스강 또는 금 MALDI 플레이트 표면을 세척하여 소수성 표면을 제거하는 데 필요한 모든 것이 있습니다. |
2-2158-00 | BSA Calibration Standard Kit(SCIEX MALDI-TOF 장비용) | 이 키트은 장비 기능을 테스트하고, 장비 매개변수를 최적화하고, 알려진 표준물을 사용하여 질량 눈금을 검량하는 데 사용됩니다. 질량 할당, 분해능 및 감도 결과를 60,000~70,000 Da 질량 범위 내에서 모니터링할 수 있습니다. 키트은 모든 MALDI-TOF 질량 분석 시스템에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. |
GEN602151 | IgG Calibration Standard Kit(SCIEX MALDI-TOF 장비용) | 키트에는 장비 기능을 테스트하고, 장비 매개변수를 최적화하고, 알려진 표준물을 사용하여 질량 눈금을 검량하는 시약이 있습니다. 질량 할당, 분해능 및 감도 결과를 100,000~200,000 Da 질량 범위 내에서 모니터링할 수 있습니다. 키트은 모든 MALDI-TOF 질량 분석 시스템에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. |